| Description | Brand | Material group | Material Code | Barcode | Material Code | Brand | Origin | Packing | Pieces/ Case | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS Glass Tray Spk 12x 750 ml | HLS | HLS002 | 10100710 | 5010459100072 | 10100710 | Highland Spring | UK | 12 x 750 ml | 12 | |
| HS Pet Still 6 x 1.5 ltr | HLS | HLS002 | 10100711 | 5010459290216 | 10100711 | Highland Spring | UK | 6 x 1.5 ltr | 1 | |
| HS Pet Still 24 x 500 ml | HLS | HLS002 | 10100714 | 5010459005216 | 10100714 | Highland Spring | UK | 500 ml | 24 | |
| HS Glass Still 24 x 330 ml | HLS | HLS002 | 10100716 | 5010459005117 | 10100716 | Highland Spring | UK | 330 ml | 24 | |
| HS Glass Sparkling 24 x 330 ml | HLS | HLS002 | 10100717 | 5010459005070 | 10100717 | Highland Spring | UK | 330 ml | 24 | |
| HS Glass Tray Still 12x 750 ml | HLS | HLS002 | 10100719 | 5010459100089 | 10100719 | Highland Spring | UK | 12 x 750 ml | 12 | |
| Orange Mango Passion Fruit 12 X 330 ml | NEM | NEM018 | 10101427 | 3556740114035 | 10101427 | NU Smoothie | France | 330ml | 12 | |
| Strawberry Banana 12 X 330 ml | NEM | NEM018 | 10101428 | 3556740114011 | 10101428 | NU Smoothie | France | 330ml | 12 | |
| Pineapple Banana Coconut 12 X 330 ml | NEM | NEM018 | 10101429 | 3556740114042 | 10101429 | NU Smoothie | France | 330ml | 12 | |
| Pomegranate Acai Cranberry 12 X 330 ml | NEM | NEM018 | 10101430 | 3556740114059 | 10101430 | NU Smoothie | France | 330ml | 12 | |
| Rubicon Mango NSA 12x1ltr | RUB | RUB002 | 10101632 | 64579007648 | 10101632 | Rubicon | UK | 1 Litre | 12 | |
| Rubicon Passion NSA 12x1ltr | RUB | RUB002 | 10101633 | 64579007624 | 10101633 | Rubicon | UK | 1 Litre | 12 | |
| Rubicon Pomegranate NSA 12x1ltr | RUB | RUB002 | 10101634 | 64579007631 | 10101634 | Rubicon | UK | 1 Litre | 12 | |
| Rubicon Guanabana NSA 12x1ltr | RUB | RUB002 | 10101635 | 64579007709 | 10101635 | Rubicon | UK | 1 Litre | 12 | |
| Rubicon Lychee Juice Drink NSA 12x1lts | RUB | RUB002 | 40100030 | 64579007617 | 40100030 | Rubicon | UK | 1 Litre | 12 | |
| Rubicon Guava Juice Drink ARA NSA 12x1L | RUB | RUB002 | 40100033 | 64579007600 | 40100033 | Rubicon | UK | 1 Litre | 12 | |
| Rubicon Mango & Apple NSA 4X4x200ml | RUB | RUB002 | 10130940 | 64579330692 | 10130940 | Rubicon | UK | 4 x 200 ml | 4 (16x200ml) | |
| Rubicon Pineapple & Coconut NSA 4X4X200ml | RUB | RUB002 | 10130941 | 64579330678 | 10130941 | Rubicon | UK | 4 x 200 ml | 4 (16x200ml) | |
| Rubicon Tropical Fruit NSA 4x4x200ml | RUB | RUB002 | 10130939 | 64579330715 | 10130939 | Rubicon | UK | 4 x 200 ml | 4 (16x200ml) | |
| Rubicon Pomegranate Sparkling 330 ml | RUB | RUB002 | 40100057 | 5011898006017 | 40100057 | Rubicon | UK | 330 ml | 24 | |
| Rubicon Passion Sparkling 330 ml | RUB | RUB002 | 40100058 | 5011898001012 | 40100058 | Rubicon | UK | 330 ml | 24 | |
| Rubicon Lychee Sparkling 330 ml | RUB | RUB002 | 40100059 | 5011898003016 | 40100059 | Rubicon | UK | 330 ml | 24 | |
| Rubicon Mango Sparkling 330 ml | RUB | RUB002 | 40100060 | 5011898002019 | 40100060 | Rubicon | UK | 330 ml | 24 | |
| Rubicon Guava Sparkling 330 ml | RUB | RUB002 | 40100061 | 5011898005010 | 40100061 | Rubicon | UK | 330 ml | 24 | |
| Rubicon Cranberry NSA Juice Drink 12X1L | RUB | RUB002 | 40100084 | 64579332177 | 40100084 | Rubicon | UK | 1 Litre | 12 | |
| Rubicon 100% Natural Org. Coconut Water 1L | RUB | RUB002 | 40100088 | 64579330753 | 40100088 | Rubicon | Vietnam | 1 Litre | 8 | |
| Rub 100% Naturl Org Cocnt Water 12x330ml | RUB | RUB002 | 40100668 | 64579330791 | 40100668 | Rubicon | Vietnam | 330 ml | 12 | |
| Rubicon Red Grape Fruit Drink NAS 1L | RUB | RUB002 | 10119566 | 64579333020 | 10119566 | Rubicon | Canada | 1 Litre | 12 | |
| Rub Pinaple Coc 100%Fruit juicNAS 12X1L | RUB | RUB002 | 10125080 | 64579333037 | 10125080 | Rubicon | UK | 1 Litre | 12 | |
| Rub Dragon Frut 100% Frut JuiceNAS 12X1L | RUB | RUB002 | 10125081 | 64579333013 | 10125081 | Rubicon | UK | 1 Litre | 12 | |
| Rubicon Spring Blck Chry Rspbry 12x500ml | RUB | RUB002 | 10126490 | 5000382102144 | 10126490 | Rubicon | UK | 500 ml | 12 | |
| Rubicon Spring Orange Mango 12x500ml | RUB | RUB002 | 10126492 | 5000382102168 | 10126492 | Rubicon | UK | 500 ml | 12 | |
| Rubicon Spring Pneapple Passion 12x500ml | RUB | RUB002 | 10126491 | 5000382111061 | 10126491 | Rubicon | UK | 500 ml | 12 | |
| Rubicon Spring Strawberry Kiwi 12x500ml | RUB | RUB002 | 10126489 | 5000382102182 | 10126489 | Rubicon | UK | 500 ml | 12 |


